Table 3
Descriptive data for 22 facilities where the retrial led to dam removal: name of facility, river catchment, court, court case number, effect of hydropower plant (unknown or small scale <1.5 MW). Note that some facilities are dams and not hydropower plants.
| Facility | River catchment | Court | Court case | Size |
|---|---|---|---|---|
| Mölnbokvarnsdammen | Trosaån | Nacka | M 630-22 | Unknown |
| Bäckland Kraftverk | Ångermanälven/Gådeån | Östersund | M 286-22 | Small scale |
| Fansendammen | Testeboån | Östersund | M 2697-22 | Unknown |
| Grössjö kraftverk | Grössjöån | Östersund | M 284-22 | Unknown |
| Torringens* | Ljungan | Östersund | 1523-23 | Unknown |
| Ovansjö Kraftverk | Ljungan/Stångån | Östersund | M 107-23 | Unknown |
| Skärsätts Kraftverk | Ljungan/Stångån | Östersund | M 1521-23 | Unknown |
| Torrsjö kraftverk | Ljungan/Stångån/Torrsjöån | Östersund | M 1522-23 | Unknown |
| Kölsjödammen | Testeboån | Östersund | M 2699-22/M 545-24 | Unknown |
| Storfallets kraftverk | Kågeälven | Umeå | M 1957-22 | Unknown |
| Forslidens kraftverk | Rickleån | Umeå | M 3634-20 | Small scale |
| Damm vid Småvatten | Örekilsälven | Vänersborg | M 580-22 | Unknown |
| Damm vid Ålevatten | Örekilsälven | Vänersborg | M 578-22 | Unknown |
| Stora Holmevatten | Örekilsälven | Vänersborg | M 582-22 | Unknown |
| Jordals kraftverk | Örekilsälven | Vänersborg | M 368-22 | Unknown |
| Hulta kraftstation | Rolfsån | Vänersborg | M 3476-22 | Small scale |
| Loviseholms kraftverk | Enningdalsälven | Vänersborg | M 16-22 | Small scale |
| Stockforsens kraftverk | Gullspångsälven | Vänersborg | M 2093-23 | Small scale |
| Ebbarps kraftverk | Rönne å | Vänersborg | M 505-22 | Small scale |
| Rössjöholms kraftstation | Rönne å | Växjö | M 5011-21 | Unknown |
| Söndraby kraftverk | Rönne å | Växjö | M 509-22 | Unknown |
| Västra kvarn | Rönne å | Växjö | M 495-22 | Small scale |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
