Table 4
Presence of plant taxa of in the diet of ten bird species and one genus. Results are presented as the Frequency Of Occurrence (FOO%) with “n” indicating the number of samples.
Presence [FOO%] | Streptophyta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anas Platyrhynchos | Anser anser | Ardea cinerea | Columba palumbus | Cygnus olor | Fulica atra | Gallinula chloropus | Phasianus colchicus | Picus viridis | Rallus aquaticus | Turdidae | Order | Family | Taxon |
n = 6 | n = 2 | n = 5 | n = 7 | n = 3 | n = 16 | n = 5 | n = 3 | n = 1 | n = 1 | n = 6 | |||
67 | Apiales | Apiaceae | Apiaceae | ||||||||||
20 | Araliaceae | Araliaceae | |||||||||||
20 | 57 | 19 | 67 | 100 | 50 | Asterales | Asteraceae | Asteraceae | |||||
17 | 20 | 100 | Fagales | Betulaceae | Betula sp. | ||||||||
17 | 20 | 6 | 20 | 33 | Alnus sp. | ||||||||
20 | 33 | Betulaceae | |||||||||||
14 | Brassicales | Brassicaceae | Cardamine sp. | ||||||||||
14 | Brassicaceae | ||||||||||||
33 | Callitrichales | Callitrichaceae | Callitriche stagnalis | ||||||||||
17 | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera sp. | ||||||||||
29 | Sambucus sp. | ||||||||||||
17 | 67 | 13 | Ceratophyllales | Ceratophyllaceae | Ceratophyllum demersum | ||||||||
33 | 33 | Solanales | Convolvulaceae | Convolvulaceae | |||||||||
17 | Cupressales | Cupressaceae | Hesperocyparis sp. | ||||||||||
100 | 33 | 38 | 20 | 17 | Poales | Cyperaceae | Carex sp. | ||||||
6 | 100 | 17 | Polypodiales | Dryopteridaceae | Dryopteridaceae | ||||||||
17 | 14 | Fabales | Fabaceae | Robinia sp. | |||||||||
50 | 43 | 67 | 17 | Fagales | Fagaceae | Quercus sp. | |||||||
86 | Fagus sp. | ||||||||||||
100 | Saxifragales | Grossulariaceae | Ribes nigrum | ||||||||||
6 | Poales | Juncaceae | Juncus compressus | ||||||||||
14 | Malpighiales | Linaceae | Linum sp. | ||||||||||
100 | Myrtales | Lythraceae | Lythraceae | ||||||||||
17 | Magnoliales | Magnoliaceae | Magnolia sp. | ||||||||||
17 | Malvales | Malvaceae | Tilia sp. | ||||||||||
20 | Myrtales | Onagraceae | Epilobium sp. | ||||||||||
14 | Lamiales | Plantaginaceae | Veronica sp. | ||||||||||
50 | 33 | Poales | Poaceae | Secale sp. | |||||||||
20 | 25 | Festuca sp. | |||||||||||
100 | 20 | 14 | 56 | 120 | 33 | 33 | Poaceae | ||||||
50 | 6 | 100 | 33 | Phragmites australis | |||||||||
50 | Holcus sp. | ||||||||||||
6 | 40 | Dactylis sp. | |||||||||||
6 | Poa sp. | ||||||||||||
13 | Alismatales | Potamogetonaceae | Zannichellia sp. | ||||||||||
13 | Potamogeton sp. | ||||||||||||
100 | 17 | Ericales | Primulaceae | Lysimachia sp. | |||||||||
33 | Ranunculales | Ranunculaceae | Clematis sp. | ||||||||||
14 | Ficaria verna | ||||||||||||
13 | Ranunculus sp. | ||||||||||||
17 | Rosales | Rosaceae | Rosa sp. | ||||||||||
33 | Filipendula ulmaria | ||||||||||||
29 | Potentilla sp. | ||||||||||||
50 | 6 | 33 | Rosaceae | ||||||||||
14 | Prunus sp. | ||||||||||||
17 | Geum sp. | ||||||||||||
100 | Gentianales | Rubiaceae | Galium sp. | ||||||||||
50 | 14 | 56 | 17 | Malpighiales | Salicaceae | Salix sp. | |||||||
17 | 40 | 13 | Populus sp. | ||||||||||
20 | Salicaceae | ||||||||||||
17 | Sapindales | Sapindaceae | Sapindaceae | ||||||||||
17 | Lamiales | Scrophulariaceae | Scrophulariaceae | ||||||||||
17 | Solanales | Solanaceae | Solanum sp. | ||||||||||
33 | Solanum dulcamara | ||||||||||||
17 | Rosales | Ulmaceae | Ulmaceae |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.