Table A1
List of fish species found in Lake Balaton, their supposed present occurrence and status, and permanent elements of the reference community. +, Scientific sampling; (+), citizen observation with photo; ?, uncertain data; O, occasional occurrence; S, stocked; P, permanent occurrence and self-sustaining population; N, native species; NN, non-native species; Ph, phytophilous native species; K, key species.
Herman (1887) | Daday (1897) | Vitskits (1897) | Unger (1925) | Hankó (1931) | Lukács (1932) | –1942 (review: Entz and Sebestyén, 1942) | ∼1970–1995 (reviews: Bíró, 1981, 1997) | 1996–2000 (Specziár et al., 2000) | 2001–2005 (Specziár, 2010) | 2006–2010 (Specziár, 2010, this study) | 2011−2014 (this study) | 2018 (this study) | Supposed present state | Status | Reference state | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser ruthenus | + | + | + | + | + | + | – | N | – | |||||||
Acipenser baerii | + | O | NN | – | ||||||||||||
Anguilla anguilla | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | S | NN | – |
Rutilus rutilus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Ctenopharyngodon idella | + | + | + | + | (+) | S | NN | – | ||||||||
Scardinius erythrophthalmus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | Ph |
Squalius cephalus | + | + | + | + | + | + | + | + | (+) | O | N | – | ||||
Leuciscus idus | + | + | + | + | + | + | + | + | (+) | O | N | – | ||||
Phoxinus phoxinus | + | + | – | N | – | |||||||||||
Leuciscus aspius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Leucaspius delineatus | + | + | + | + | + | – | N | – | ||||||||
Alburnus alburnus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | K |
Alburnoides bipunctatus | + | + | + | + | + | + | – | N | – | |||||||
Blicca bjoerkna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Abramis brama | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | K |
Ballerus ballerus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | (+) | P | N | + | |
Ballerus sapa | ? | + | + | + | – | N | – | |||||||||
Pelecus cultratus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | K |
Tinca tinca | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | Ph |
Barbus barbus | + | + | + | + | + | + | + | (+) | O | N | – | |||||
Gobio gobio | + | + | + | + | + | + | + | – | N | – | ||||||
Romanogobio vladykovi | + | + | + | + | + | P | N | + | ||||||||
Romanogobio uranoscopus | + | + | + | + | + | + | – | N | – | |||||||
Pseudorasbora parva | + | + | + | + | + | P | NN | – | ||||||||
Rhodeus sericeus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | Ph |
Carassius carassius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | O | N | Ph | ||
Carassius gibelio | + | + | + | + | + | + | P | NN | – | |||||||
Cyprinus carpio | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Hypophthalmichthys molitrix | + | + | ? | ? | NN | – | ||||||||||
Hypophthalmichthys nobilis | + | + | ? | NN | – | |||||||||||
H. molitrix x H.nobilis | + | + | + | + | (+) | S | NN | – | ||||||||
Misgurnus fossilis | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | O | N | Ph | ||||
Cobitis elongatoides | + | + | + | + | + | + | + | + | – | N | + | |||||
Barbatula barbatula | + | + | + | + | + | + | + | – | N | – | ||||||
Ameiurus nebulosus | + | + | + | + | + | – | NN | – | ||||||||
Ameiurus melas | + | + | + | P | NN | – | ||||||||||
Silurus glanis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Salmo trutta | (+) | O | N | – | ||||||||||||
Esox lucius | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | Ph |
Umbra krameri | + | + | + | + | ? | + | + | O | N | Ph | ||||||
Lota lota | + | + | + | + | + | + | + | ? | (+) | O | N | + | ||||
Lepomis gibbosus | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | NN | – | ||
Micropterus salmoides | + | + | + | + | – | NN | – | |||||||||
Perca fluviatilis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | Ph |
Gymnocephalus cernua | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + |
Gymnocephalus schraetser | + | + | + | + | + | + | + | ? | – | N | – | |||||
Sander lucioperca | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | K |
Sander volgensis | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | P | N | + | |
Zingel streber | + | + | + | + | + | + | + | – | N | – | ||||||
Neogobius fluviatilis | + | + | + | + | + | + | P | NN | – | |||||||
Proterorhinus semilunaris | + | + | + | + | + | + | ? | + | + | + | Ö | NN | – |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.