Open Access
Table 1
GenBank IDs with sampling localities of a total of 36 samples collected between 2018 and 2021 and analysed in this study.
MT-16S rRNA ID | MT-COI ID | Phylogroup | Sampling locality (No. from Fig. 1) | River basin | Sampling year |
---|---|---|---|---|---|
OP963758 h4 | OQ048651 ba1 | CSE | Stanikova rijeka (1) | Vrbas | 2018 |
OP963759 h4 | OQ048652 ba1 | CSE | Stanikova rijeka (1) | Vrbas | 2018 |
OP963760 ba1 | OQ048653 ba1 | CSE | Stanikova rijeka (1) | Vrbas | 2018 |
OP963761 h4 | OQ048654 ba1 | CSE | Stanikova rijeka (1) | Vrbas | 2018 |
OP963762 ba2 | / | CSE | Rudnička rijeka (3) | Vrbas | 2018 |
OP963763 h4 | OQ048655 ba2 | CSE | Rudnička rijeka (3) | Vrbas | 2018 |
OP963764 ba3 | / | CSE | Rudnička rijeka (3) | Vrbas | 2018 |
OP963765 h4 | OQ048656 ba3 | CSE | Rudnička rijeka (3) | Vrbas | 2018 |
OP963766 h4 | / | CSE | Rudnička rijeka (3) | Vrbas | 2018 |
OP963767 h4 | OQ048657 ba1 | CSE | Šargovački kanal (9) | Vrbas | 2019 |
/ | OQ048658 h41 | BAN | Dževerov potok (7) | Vrbas | 2020 |
/ | OQ048659 ba4 | BAN | Dževerov potok (7) | Vrbas | 2020 |
OP963768 h27 | / | BAN | Dževerov potok (7) | Vrbas | 2019 |
OP963769 h27 | / | BAN | Korana (5) | Una | 2018 |
OP963770 h27 | / | BAN | Korana (5) | Una | 2018 |
OP963771 h27 | / | BAN | Ledenac (10) | Una | 2019 |
OP963772 ba4 | OQ048661 ba1 | CSE | Marjanovića potok (4) | Vrbas | 2018 |
/ | OQ048662 ba5 | CSE | Marjanovića potok (4) | Vrbas | 2018 |
OP963773 ba4 | OQ048663 ba1 | CSE | Marjanovića potok (4) | Vrbas | 2018 |
OP963774 ba4 | OQ048664 ba1 | CSE | Marjanovića potok (4) | Vrbas | 2020 |
OP963775 h4 | OQ048665 ba6 | CSE | Marjanovića potok (4) | Vrbas | 2020 |
OP963776 h4 | OQ048666 ba7 | CSE | Mlinska rijeka (2) | Vrbas | 2018 |
OP963777 h4 | OQ048667 ba6 | CSE | Mlinska rijeka (2) | Vrbas | 2018 |
OP963778 h4 | OQ048668 ba1 | CSE | Mlinska rijeka (2) | Vrbas | 2018 |
OP963779 h4 | OQ048669 ba1 | CSE | Mlinska rijeka (2) | Vrbas | 2018 |
OP963780 ba5 | OQ048670 ba1 | CSE | Mlinska rijeka (2) | Vrbas | 2018 |
OP963781 h4 | OQ048671 ba8 | CSE | Matića potok (6) | Vrbas | 2018 |
OP963782 h4 | OQ048672 ba9 | CSE | Matića potok (6) | Vrbas | 2018 |
OP963783 h4 | OQ048673 ba8 | CSE | Dobraš (8) | Vrbas | 2019 |
OP963784 h4 | OQ048674 ba8 | CSE | Dobraš (8) | Vrbas | 2019 |
OP963785 h4 | OQ048675 ba8 | CSE | Dobraš (8) | Vrbas | 2019 |
OP963786 h4 | OQ048676 ba8 | CSE | Dobraš (8) | Vrbas | 2019 |
OP963787 ba6 | OQ048677 ba10 | VOJ | Vojskova (11) | Una | 2020 |
OP963788 ba6 | / | VOJ | Vojskova (11) | Una | 2020 |
OP963789 ba7 | OQ048678 ba11 | BAN | Subotica (13) | Una | 2021 |
OP963790 h4 | OQ048679 ba2 | CSE | Opsečko (12) | Vrbas | 2021 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.