Table 1
Morphometric and trophic characteristics of the studied lakes in NE Poland. TSI − Carlson trophic state index (Carlson, 1977); HDI − hydrochemistry dystrophy index (Górniak, 2017); SDV − Secchi disk visibility.
No. | Lake name | Trophic | TSI | HDI | SDV (m) | Longitude | Latitude | Max depth (m) | Area (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jegocin | Meso | 39.6 | 37.7 | 7.0 | 53°39’52 | 21°41’54 | 36.1 | 123.3 |
2 | Hańcza | Meso | 40.8 | 25.4 | 4.2 | 54°15’90 | 22°51’10 | 108.5 | 311.4 |
3 | Buwełno | Meso | 42.4 | 30.7 | 2.4 | 53°52’48 | 21°51’37 | 49.1 | 360.3 |
4 | Białe Wigierskie | Meso | 44.2 | 38.2 | 5.7 | 54°01’57 | 23°05’41 | 34.0 | 102.0 |
5 | Busznica | Meso | 44.3 | 37.3 | 6.6 | 53°56’38 | 23°05’00 | 48.0 | 49.4 |
6 | Szurpiły | Meso | 45.8 | 27.1 | 2.9 | 54°14’30 | 22°53’50 | 38.7 | 183.1 |
7a | Wigry − North Basin | Meso | 46.9 | 26.2 | 3.5 | 54°03’34 | 23°04’44 | 56.0 | |
7b | Wigry − Central Basin | Meso | 45.9 | 27.6 | 3.2 | 54°02’37 | 23°07’14 | 74.0 | |
7c | Wigry − Zadworze Bay | Meso | 44.8 | 29.9 | 4.9 | 54°04’42 | 23°05’19 | 20.0 | |
8 | Jaczno | Meso | 41.5 | 27.7 | 2.9 | 54°17’01 | 22°52’30 | 11.7 | 163.8 |
9 | Okrągłe | Eut | 50.0 | 30.5 | 3.1 | 54°01’14 | 23°01’22 | 10.0 | 13.5 |
10 | Kierzlińskie | Eut | 53.1 | 31.7 | 1.5 | 53°48’03 | 20°44’32 | 44.5 | 92.8 |
11 | Długie Wigierskie | Eut | 53.5 | 28.6 | 1.6 | 54°01’17 | 23°02’03 | 14.8 | 80.0 |
12 | Leszczewek | Eut | 54.4 | 29.7 | 2.3 | 54°04’18 | 23°03’50 | 6.4 | 21 |
13 | Nidzkie | Eut | 55.4 | 34.5 | 0.9 | 53°37’46 | 21°32’38 | 23.7 | 1831 |
14 | Miłkowskie | Eut | 59.4 | 26.4 | 0.5 | 53°56’31 | 21°52’14 | 15.0 | 23.7 |
15 | Suchar I | Dys | 62.0 | 71.5 | 1.1 | 54°05’07 | 23°00’54 | 4.0 | 1.0 |
16 | Suchar II | Dys | 53.7 | 76.8 | 1.9 | 54°05’15 | 23°01’04 | 10.0 | 2.6 |
17 | Suchar Wielki | Dys | 56.7 | 77.7 | 2.2 | 54°01’40 | 23°03’22 | 9.6 | 8.9 |
18 | Gryżlewskie | Dys | 50.6 | 79.8 | 1.8 | 53°43’26 | 21°33’03 | 5.0 | 4.3 |
19 | Sęczek | Dys | 56.0 | 80.5 | 0.9 | 53°43’41 | 21°32’47 | 3.5 | 3.8 |
20 | Borkowskie | Dys | 53.7 | 83.2 | 1.2 | 53°43’16 | 21°32’57 | 5.0 | 2.9 |
21 | Kurczy Staw | Dys | 47.7 | 82.4 | 2.0 | 53°39’41 | 21°24’21 | 8.0 | 2.1 |
22 | Kruczek Mały | Dys | 46.7 | 84.5 | 1.7 | 53°39’28 | 21°25’01 | 9.0 | 2.6 |
23 | Kruczek Duży | Dys | 51.3 | 84.9 | 1.5 | 53°39’36 | 21°24’08 | 4.0 | 4.2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.