Open Access
Table 1
Distribution of cytochrome b haplotypes of the Danube barbel in the populations, river catchments, river drainages and regions of its Croatian distribution range.
Region | River drainage | River catchment | Population (see Fig. 1) | Number of samples (N) | Cyt b haplotypes | Accession numbers |
---|---|---|---|---|---|---|
North | Drava | Bednja | Žarovnica (2) | 6 | CRO 6, 9, 10 | MW591755, 58, 45 |
Željeznica (3) | 2 | CRO 6, 12 | MW591755, 47 | |||
Sava | Sutla | Hromec (1) | 3 | CRO 6 | MW591755 | |
Lonja | Lonjica (4) | 6 | CRO 4, 10, 11 | MW591753, 45, 46 | ||
Kašina (6) | 8 | CRO 1 − 5 | MW591744, 51 − 54 | |||
Burnjak (5) | 6 | CRO 4 − 6 | MW591753 − 55 | |||
Krapina | Sarni (7) | 6 | CRO 6, 9, 10 | MW591755, 58, 45 | ||
Pronjak (8) | 1 | CRO 6 | MW591755 | |||
Rijeka (9) | 8 | CRO 2, 4 | MW591751, 53 | |||
Sava | Vidovec (10) | 6 | CRO 4, 5 | MW591753, 54 | ||
East | Drava | Karašica | Šumečica (16) | 5 | CRO 4, 8, 11 | MW591753, 57, 46 |
Velika Radetina 1 & 2 (17,18) | 5 | CRO 4, 8, 13 | MW591753, 57, 48 | |||
Sava | Pakra | Toplica (11) | 2 | CRO 3, 4 | MW591752, 53 | |
Strančevac (12) | 3 | CRO 4, 5 | MW591753, 54 | |||
Kravajčevca (14) | 1 | CRO 4 | MW591753 | |||
Bijela rijeka (13) | 1 | CRO 14 | MW591749 | |||
Sivornica (24) | 2 | CRO 4 | MW591753 | |||
Brusnica (25) | 2 | CRO 5, 15 | MW591754, 50 | |||
Orljava | Dubočanka (15) | 1 | CRO 1 | MW591744 | ||
Kutjevačka rijeka (19) | 4 | CRO 1 | MW591744 | |||
Londža (20) | 3 | CRO 7, 8 | MW591756, 57 | |||
Rinovica (21) | 2 | CRO 4 | MW591753 | |||
Rešetarnica | Putnjak (22) | 10 | CRO 2, 4, 7, 8 | MW591751, 53, 56, 57 | ||
Česma | Račačka rijeka (23) | 4 | CRO 4 | MW591753 | ||
Central | Sava | Sunja | Sunja (26) | 5 | CRO 9, 11 | MW591758, 46 |
Una | Stupnica (27) | 1 | CRO 4 | MW591753 | ||
Glina | Listovački (28) | 3 | CRO 6 | MW591755 | ||
Brusovača (30) | 5 | CRO 7, 8 | MW591756, 57 | |||
Bublen (29) | 4 | CRO 4, 6, 8 | MW591753, 55, 57 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.