Open Access
Table 2
Haplotypes of Potamopyrgus antipodarum in certain localities based on 16S ribosomal RNA gene.
Haplotype | Populations | GenBank accession number | References |
---|---|---|---|
1 | Poland, Pond in Strzemieszyce Wielkie, Dąbrowa Górnicza Poland, Dolina Trzech Stawów, Katowice Poland, Lake Iławskie, Dół Poland, Lake Sosno, Sosno Poland, Lake Czaplino, Czaplinek |
MK578223 MK578224 MK578225 MK578226 MK578227 |
this study this study this study this study this study |
Germany | AY314009 | Wilke, 2003 (GenBank, unpublished) | |
France, River Doubs near Saunieres | JQ346709 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Hungary, Balaton | JQ346708 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Hungary, River Danube near Budapest | JQ346707 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Poland, Lake Wigry | JQ346705 JQ346704 |
Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Lithuania, Curonian Lagoon | JQ346703 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Lithuania, Lake Vilkoksnis | JQ346702 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) | |
Spain | KU933009 | Clusa et al., 2016 | |
UK, London, West India Dock | EU573989 | Wilke and Ponder, 2008 (GenBank, unpublished) | |
Denmark, Odder Å (Assedrup near Århus) France, Slack Estuary (near Ambleteuse) Germany, River Rhine (near Wiesbaden) Germany, Görlitz Germany, Lake Mindel (near Lake Constance) Italy, Casarza Ligure (near Genova) Netherlands, Damse Rawart (near Sluis) Switzerland, Lake Zurich (Zurich) UK, London (Bushy Park, SW London) UK, Portmeirion Pond, Wales (near Portmadoc) UK, River Thames (near Sonning) UK, Colinton, Scotland (near Edinburgh) UK, Tiree Island (Inner Hebrides) UK, Loch of Stenness (Orkney) |
AY955376 | Städler et al., 2005 | |
2 | Estonia, Baltic Sea near Tallinn | JQ346706 | Staneviciute et al., 2011 (GenBank, unpublished) |
USA, Oregon, Devil's Lake | JN639013 | Hoy, 2011 (GenBank, unpublished) | |
USA, Great Lakes | KY426909 | Klymus et al., 2017 | |
Spain | KU933010 | Clusa et al., 2016 | |
Belgium, Willem-Leopold-Polder (Knokke) Belgium, Nieuve Watergang (Knokke) France, Slack Estuary (near Ambleteuse) UK, Harlech, Wales UK, Loch of Stenness (Orkney) |
AY955393 | Städler et al., 2005 | |
3 | New Zealand | KU933004 | Clusa et al., 2016 |
New Zealand, Lake Tarawera | AY955391 | Städler et al., 2005 | |
4 | New Zealand | KU933003 | Clusa et al., 2016 |
New Zealand, Lakes: Poerua, Mapourika, Paringa, Wanaka, Alexandrina, Forsyth, Marymere, Clearwater | AY955379 | Städler et al., 2005 | |
5 | New Zealand, Lake Wairarapa | AY955392 | Städler et al., 2005 |
6 | New Zealand, Lake Moeraki | AY955390 | Städler et al., 2005 |
7 | New Zealand, Lake Paringa | AY955389 | Städler et al., 2005 |
8 | New Zealand, Lakes: Paringa, Moeraki, Alexandrina | AY955388 | Städler et al., 2005 |
New Zealand, Horseshoe Bay | AY634106 | Haase, 2005 | |
9 | New Zealand, Lake Ianthe | AY955387 | Städler et al., 2005 |
10 | New Zealand, Lake Ianthe | AY955386 | Städler et al., 2005 |
11 | New Zealand, four small streams at Boat Harbour, Coromandel Peninsula; Lake Mapourika | AY955385 | Städler et al., 2005 |
New Zealand, Browns | AY634104 | Haase, 2005 | |
12 | New Zealand, Lake Waikaremoana | AY955384 | Städler et al., 2005 |
13 | New Zealand, Lake Moeraki | AY955383 | Städler et al., 2005 |
14 | New Zealand, Lake Marymere | AY955382 | Städler et al., 2005 |
15 | New Zealand, Lake Alexandrina | AY955381 | Städler et al., 2005 |
16 | New Zealand, Lakes: Moeraki, Forsyth | AY955380 | Städler et al., 2005 |
17 | New Zealand, Waikato River, Hamilton | AY955378 | Städler et al., 2005 |
18 | Tasmania, Tamar River, Launceston | AY955377 | Städler et al., 2005 |
19 | New Zealand, Ruakuri Cave | AY634109 | Haase, 2005 |
20 | New Zealand | AY634107 | Haase, 2005 |
21 | New Zealand, Motu River | AY634080 | Haase, 2005 |
22 | New Zealand, Morere Springs | AY634079 | Haase, 2005 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.