Open Access
Table 2
Detailed sources consulted for construction of I. punctatus invasion route on Guadiana river basin.
Source type | Year capture | Local name | Location coordinates | Source | |
---|---|---|---|---|---|
Youtube | 1983 | Castilseras dam | 38°44′14.70″ N | 4°47′48.47″ W | https://www.youtube.com/watch?v=2Lyt8oL8jeQ |
Literature | 1999 | Orellana dam | 39°0′2.84″ N | 5°28′3.01″ W | Pérez-Bote (2006) |
Literature | 1999 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | Pérez-Bote (2006) |
Forums | 2006 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Literature | 2006 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | Hermoso et al. (2008) |
Forums | 2007 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2008 | Orellana dam | 39°0′2.84″ N | 5°28′3.01″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2008 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2008 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2008 | Orellana dam | 39°0′2.84″ N | 5°28′3.01″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2009 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2009 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2010 | García-Sola dam | 39°11′43.95″ N | 5°10′31.75″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2010 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2010 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2010 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2011 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://foro.carpamania.com |
Blogs and others web sources | 2011 | Ajuda bridge | 38°46′34.07″ N | 7°10′18.24″ W | http://alandroalandia.blogspot.pt |
Youtube | 2011 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | https://www.youtube.com/watch?v=nWANI5yKQeY |
Forums | 2012 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2012 | Juromenha | 38°44′12.24″ N | 7°14′15.58″ W | http://www.portugalpesca.com |
Forums | 2012 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2012 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2012 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Blogs and others web sources | 2012 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.todoslospecestodaslastecnicas.com |
Blogs and others web sources | 2012 | Juromenha | 38°44′12.24″ N | 7°14′15.58″ W | http://alandroalandia.blogspot.pt |
Youtube | 2012 | Castilseras dam | 38°44′14.70″ N | 4°47′48.47″ W | https://www.youtube.com/watch?v=2Lyt8oL8jeQ |
Youtube | 2012 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | https://www.youtube.com/watch?v=FNL5UwbMI34 |
Forums | 2013 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Forums | 2013 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://foro.carpamania.com |
Blogs and others web sources | 2013 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://lapescaenbadajoz.blogspot.pt |
Forums | 2014 | La Serena dam | 38°55′38.83″ N | 5°19′52.16″ W | http://www.passioncarp.es |
Blogs and others web sources | 2014 | La Colada dam | 38°31′34.04″ N | 5°0′17.13″ W | http://luciobass.blogspot.pt |
Youtube | 2014 | Castilseras dam | 38°44′14.70″ N | 4°47′48.47″ W | https://www.youtube.com/watch?v=LjNg4BYo-BE |
Forums | 2015 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.passioncarp.es |
Forums | 2015 | Mérida | 38°55′8.06″ N | 6°21′21.37″ W | http://foro.carpamania.com |
Blogs and others web sources | 2015 | Badajoz | 38°51′49.29″ N | 7°0′51.61″ W | http://amoscaporextremadura.blogspot.pt |
Forums | 2016 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | http://www.passioncarp.es |
Literature | 2016 | Alqueva dam | 38°11′57.89″ N | 7°29′47.93″ W | This work |
Literature | 2016 | Mértola | 37°38′36.40″ N | 7°39′11.20″ W | This work |
Youtube | 2016 | Orellana dam | 39°0′2.84″ N | 5°28′3.01″ W | https://www.youtube.com/watch?v=DGkipnhTg5s |
Youtube | 2016 | Zújar dam | 38°55′45.07″ N | 5°26′44.24″ W | https://www.youtube.com/watch?v=hTsvxsqcH7o |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.