Open Access
Table 1
Quantitative occurrence of Odonata in springs in central part of Montenegro. Abbr. − abbreviation, n − number of specimens, D − dominance (%), N − number of springs in which species occurred, F – frequency (%).
Species | Abbr. | Material collected | Sublacustrine springs | Limnocrenes | Rheocrenes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | D | N | F | n | F | n | F | n | F | ||
Calopteryx virgo (Linnaeus) | Cavi | 190 | 6.4 | 40 | 44.0 | 13 | 100.0 | 25 | 53.3 | 152 | 40.5 |
C. splendens (Harris) | Casp | 259 | 8.7 | 36 | 39.5 | 22 | 100.0 | 65 | 60.0 | 172 | 33.8 |
Lestes barbarus (Fabricius) | Leba | 56 | 1.9 | 13 | 14.3 | 8 | 100.0 | 23 | 26.7 | 25 | 9.5 |
L. sponsa (Hansemann) | Lesp | 15 | 0.5 | 4 | 4.4 | 0 | 0.0 | 10 | 20.0 | 5 | 1.4 |
L. dryas Kirby | Ledr | 36 | 1.2 | 9 | 9.9 | 9 | 100.0 | 26 | 40.0 | 1 | 1.4 |
Sympecma fusca (Vander Linden) | Syfu | 33 | 1.1 | 15 | 16.5 | 3 | 100.0 | 10 | 26.7 | 20 | 12.2 |
Ischnura elegans (Vander Linden) | Isel | 39 | 1.3 | 11 | 12.0 | 6 | 100.0 | 25 | 46.7 | 8 | 2.7 |
I. pumilio (Charpentier) | Ispu | 63 | 2.1 | 21 | 23.0 | 7 | 100.0 | 26 | 46.7 | 30 | 16.2 |
Enallagma cyathigerum (Charpentier) | Ency | 59 | 2.0 | 9 | 9.9 | 0 | 0.0 | 22 | 13.3 | 37 | 9.5 |
Coenagrion puella (Linnaeus) | Copu | 103 | 3.5 | 25 | 27.5 | 10 | 100.0 | 48 | 66.7 | 45 | 17.6 |
Erythromma najas (Hansemann) | Erna | 30 | 1.0 | 9 | 9.9 | 1 | 50.0 | 22 | 40.0 | 7 | 2.7 |
E. viridulum (Charpentier) | Ervi | 93 | 3.1 | 25 | 30.8 | 8 | 100.0 | 38 | 46.7 | 47 | 21.6 |
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) | Pyny | 24 | 0.8 | 6 | 6.6 | 0 | 0.0 | 11 | 13.3 | 13 | 5.4 |
Platycnemis pennipes (Pallas) | Plpe | 167 | 5.6 | 31 | 34.1 | 5 | 100.0 | 55 | 53.3 | 107 | 28.4 |
Brachytron pratense (O.F. Müller) | Brpr | 28 | 0.9 | 7 | 9.9 | 3 | 50.0 | 18 | 40.0 | 7 | 2.7 |
Aeshna juncea Linnaeus | Aeju | 39 | 1.3 | 20 | 7.7 | 0 | 0.0 | 22 | 13.3 | 17 | 6.8 |
A. cyanea (O.F. Müller) | Aecy | 98 | 3.3 | 14 | 22.0 | 3 | 50.0 | 67 | 73.3 | 28 | 10.8 |
A. affinis Vander Linden | Aeaf | 52 | 1.7 | 18 | 15.4 | 7 | 50.0 | 44 | 80 | 1 | 1.4 |
A. mixta Latreille | Aemi | 69 | 2.3 | 23 | 19.8 | 0 | 0.0 | 35 | 66.7 | 34 | 10.8 |
Anax imperator Leach | Anim | 51 | 1.7 | 4 | 25.3 | 3 | 100.0 | 17 | 46.7 | 31 | 18.9 |
A. parthenope (Selys) | Anpa | 18 | 0.6 | 4 | 4.4 | 9 | 100.0 | 9 | 13.3 | 0 | 0.0 |
A. ephippiger (Burmeister) | Anep | 12 | 0.4 | 9 | 4.4 | 4 | 100.0 | 3 | 6.7 | 5 | 1.4 |
Caeliaeschna microstigma (Schneider) | Cami | 78 | 2.6 | 27 | 29.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 36.5 |
Gomphus flavipes (Charpentier) | Gofl | 3 | 0.1 | 2 | 3.3 | 0 | 0.0 | 3 | 13.3 | 0 | 0.0 |
G. schneiderii Selys | Gosc | 87 | 2.9 | 26 | 28.6 | 5 | 100.0 | 4 | 13.3 | 78 | 29.7 |
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus) | Onfo | 120 | 4.0 | 32 | 35.2 | 4 | 50.0 | 7 | 20.0 | 109 | 37.8 |
Cordulia aenea (Linnaeus) | Come | 17 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0 | 0.0 | 9 | 6.7 | 8 | 4.1 |
Somatochlora meridionalis Nielsen | Some1 | 93 | 3.1 | 32 | 35.2 | 0 | 0.0 | 8 | 20.0 | 85 | 39.2 |
S. metalica (Vander Linden) | Some2 | 25 | 0.8 | 6 | 6.6 | 0 | 0.0 | 14 | 13.3 | 11 | 5.4 |
S. flavomaculata (Vander Linden) | Sofl | 38 | 1.3 | 9 | 9.9 | 0 | 0.0 | 27 | 40.0 | 11 | 4.1 |
Cordulegaster bidentata (Selys) | Cobi | 269 | 9.0 | 54 | 59.3 | 0 | 0.0 | 8 | 13.3 | 261 | 70.3 |
C. heros Theischinger | Cohe | 96 | 3.2 | 24 | 26.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 96 | 32.4 |
Libelulla depressa Linnaeus | Lide | 51 | 1.7 | 19 | 20.9 | 0 | 0.0 | 17 | 33.3 | 34 | 18.9 |
L. quadrimaculata Linnaeus | Liqu | 33 | 1.1 | 11 | 12.1 | 0 | 0.0 | 28 | 60.0 | 5 | 2.7 |
L. fulva Müller | Lifu | 24 | 0.8 | 8 | 8.8 | 5 | 100.0 | 11 | 20.0 | 8 | 4.1 |
Orthetrum coerulescens (Fabricius) | Orco | 63 | 2.1 | 16 | 17.6 | 3 | 50.0 | 6 | 13.3 | 54 | 17.6 |
O. brunneum (Fonscolombe) | Orbr | 82 | 2.8 | 31 | 34.1 | 0 | 0.0 | 4 | 13.3 | 78 | 39.2 |
Sympetrum sanquineum (O.F. Müller) | Sysa | 59 | 2.0 | 21 | 23.1 | 4 | 100.0 | 26 | 46.7 | 29 | 16.2 |
S. flaveolum (Linnaeus) | Syfl | 18 | 0.6 | 6 | 6.6 | 0 | 0.0 | 11 | 20.0 | 7 | 4.1 |
S. striolatum (Charpentier) | Syst | 73 | 2.5 | 18 | 19.8 | 0 | 0.0 | 54 | 73.3 | 19 | 9.5 |
S. meridionale (Selys) | Syme | 58 | 1.9 | 19 | 20.9 | 2 | 50.0 | 14 | 26.7 | 42 | 18.9 |
Crocothemis erythraea (Brullé) | Crer | 73 | 2.5 | 16 | 17.6 | 11 | 100.0 | 57 | 86.7 | 5 | 1.4 |
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois) | Tran | 30 | 1.0 | 8 | 8.8 | 5 | 100.0 | 18 | 33.3 | 7 | 1.4 |
Lindenia tetraphylla (Vander Linden) | Lite | 55 | 1.8 | 7 | 7.7 | 27 | 100.0 | 21 | 20.0 | 7 | 2.7 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.