Open Access
Appendix 4
Physicochemical characteristics (discharge, spring size, temperature and pH), substrate composition and aquatic vegetation of 91 investigated springs.
Spring code | Spring size (m2) | Discharge (L min−1) | T (°C) | pH (value) | Substrate composition | Aquatic vegetation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer | Winter | Summer | Winter | Organic mud | Clay | Sand | Gravel | Stones | Rocks | Mosses | Macrophyte | Algae | |||
S1 | >20 | >25 | >25 | 21.1 | 11.1 | 7.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
S2 | >20 | >25 | >25 | 19.4 | 12.2 | 6.97 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
S3 | >20 | 5–25 | >25 | 18.4 | 12.1 | 7.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S4 | >20 | 5–25 | >25 | 15.2 | 10.2 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S5 | >20 | >25 | >25 | 17.4 | 11.5 | 7.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
S6 | >20 | >25 | >25 | 17.5 | 11.2 | 7.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S7 | >20 | 5–25 | >25 | 18.6 | 11.6 | 7.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
S8 | >20 | 0–1 | 0–1 | 21.2 | 11.1 | 7.24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S9 | >1 | 1–5 | 1–5 | 17.2 | 10.1 | 6.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S10 | >20 | 5–25 | >25 | 16.6 | 11.2 | 7.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
S11 | 5–20 | 0–1 | >25 | 17.7 | 11.3 | 7.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S12 | 5–20 | 1–5 | 5–25 | 13.1 | 10.5 | 7.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
S13 | 5–20 | 1–5 | >25 | 15.6 | 11.3 | 7.18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
S14 | >1 | 1–5 | 5–25 | 13.5 | 10.2 | 7.49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S15 | >20 | >25 | >25 | 14.2 | 12.8 | 7.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
S16 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 16.1 | 11.2 | 7.21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S17 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13.1 | 10.8 | 7.19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S18 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 12.4 | 9.5 | 7.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S19 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 13.1 | 11 | 7.22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
S20 | 5–20 | 1–5 | 5–25 | 12.6 | 10.3 | 7.41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
S21 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.3 | 11.2 | 7.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S22 | 1–5 | 5–25 | >25 | 13.2 | 10.8 | 7.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
S23 | 1–5 | 1–5 | 5–25 | 13.2 | 10.6 | 7.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S24 | >1 | 1–5 | 5–25 | 13.4 | 9.6 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S25 | >1 | 0–1 | 1–5 | 15.2 | 10.1 | 7.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S26 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.3 | 11.2 | 7.18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
S27 | 1–5 | 1–5 | 1–5 | 13.6 | 11.1 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
S28 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 16.1 | 10.7 | 7.32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S29 | 1–5 | 1–5 | 5–25 | 14.1 | 10.2 | 7.46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
S30 | 5–20 | 5–25 | >25 | 14.3 | 9.8 | 7.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
S31 | 5–20 | 5–25 | >25 | 12.3 | 9.1 | 7.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
S32 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 14.2 | 10.2 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S33 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.3 | 11.2 | 7.41 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S34 | 5–20 | 0–1 | >25 | 14.1 | 12 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
S35 | 5–20 | 0–1 | 1–5 | 15.2 | 10.4 | 7.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S36 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 16.2 | 10.4 | 7.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
S37 | 5–20 | 1–5 | >25 | 14.3 | 9.7 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
S38 | 1–5 | 1–5 | >25 | 12.1 | 8.4 | 7.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S39 | 5–20 | 5–25 | >25 | 13.6 | 9.3 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
S40 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13.1 | 9.2 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S41 | >20 | 1–5 | >25 | 10.1 | 7.5 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
S42 | 5–20 | 0–1 | >25 | 13.2 | 9.3 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
S43 | 5–20 | 1–5 | >25 | 10.1 | 8.7 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S44 | >20 | >25 | >25 | 10.2 | 8.4 | 7.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
S45 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.1 | 10.1 | 7.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S46 | >20 | >25 | >25 | 11 | 7.8 | 7.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
S47 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.7 | 11.3 | 7.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S48 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13.6 | 9.7 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S49 | >1 | 0–1 | 1–5 | 15.3 | 10.4 | 7.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S50 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.1 | 11.7 | 7.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S51 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 16.1 | 13.4 | 7.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S52 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 14.2 | 11.1 | 6.92 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
S53 | 5–20 | >25 | >25 | 13.8 | 10.5 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
S54 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.2 | 10.7 | 7.19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S55 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.2 | 11.3 | 7.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S56 | >1 | 0–1 | 1–5 | 17.2 | 12.4 | 7.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
S57 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.8 | 11.4 | 7.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S58 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.3 | 11.1 | 7.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S59 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13.3 | 10.1 | 7.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S60 | >20 | 1–5 | 1–5 | 21.4 | 12.3 | 7.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
S61 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13 | 8.1 | 7.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S62 | 5–20 | >25 | >25 | 10.3 | 8.1 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
S63 | 5–20 | 5–25 | >25 | 12.8 | 10.1 | 7.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
S64 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.2 | 10.6 | 7.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S65 | 5–20 | >25 | >25 | 10.1 | 8.5 | 7.58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S66 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.6 | 9.3 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S67 | >1 | 0–1 | 5–25 | 10.3 | 8.1 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
S68 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.4 | 12.1 | 7.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S69 | 1–5 | 1–5 | 5–25 | 13.5 | 9.8 | 7.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S70 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 15.2 | 11.5 | 7.19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S71 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.1 | 10.8 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S72 | >1 | 0–1 | 1–5 | 12.3 | 9.7 | 7.41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S73 | >1 | 0–1 | 1–5 | 16.3 | 11.7 | 7.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S74 | 5–20 | 0–1 | 1–5 | 17.8 | 12.7 | 7.52 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
S75 | >1 | 0–1 | 1–5 | 14.1 | 10.2 | 7.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S76 | >1 | 0–1 | 1–5 | 15.1 | 12.4 | 7.26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S77 | >1 | 0–1 | 1–5 | 18.2 | 10.1 | 7.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
S78 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13 | 11.1 | 7.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S79 | 1–5 | 1–5 | 5–25 | 10.1 | 8.3 | 7.16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S80 | >20 | >25 | >25 | 8.4 | 7.1 | 7.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
S81 | 5–20 | 1–5 | 5–25 | 11.4 | 9.1 | 7.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S82 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 15.3 | 9.8 | 7.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
S83 | >1 | 0–1 | 1–5 | 9.4 | 8.3 | 7.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S84 | >1 | 0–1 | 1–5 | 9.3 | 7.1 | 7.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
S85 | >1 | 0–1 | 1–5 | 9.2 | 7.8 | 7.22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
S86 | >1 | 0–1 | 1–5 | 10.2 | 8.4 | 7.14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S87 | >1 | 0–1 | 1–5 | 11.7 | 9.8 | 7.16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
S88 | >1 | 0–1 | 1–5 | 13.2 | 10.1 | 7.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
S89 | >20 | 0–1 | 1–5 | 10.1 | 6.8 | 7.42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
S90 | >1 | 0–1 | 1–5 | 8.3 | 6.5 | 7.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S91 | 1–5 | 0–1 | 1–5 | 11.3 | 8.2 | 7.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.