Open Access
Table 2
Measured environmental parameters of the studied reservoirs; numbers of reservoirs are those used in Table 1; gr. - groups defined based on the results of CCA analyses.
No. | Gr. | pH | Dissolved | Water | Conductivity | Biological | Chemical | Ammonium | Nitrate | Total | Total | Orthophosphate | Alkalinity | Chlorophyll | Water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oxygen | temperature | oxygen demand | oxygen demand | nitrogen | nitrogen | nitrogen | phosphorus | phosphorus | a | transparency | |||||
(mg L-1) | (°C) | (mS m-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (mg L-1) | (meq L-1) | (μg L-1) | (m) | |||
1 | 1 | 8.23 ± 0.29 | 8.7 ± 2.3 | 16.2 ± 4.6 | 22.5 ± 1.7 | 1.92 ± 0.67 | 4.98 ± 1.33 | 0.03 ± 0.02 | 0.55 ± 0.22 | 1.08 ± 0.22 | 0.02 ± 0.01 | 0.01 ± 0.01 | 1.92 ± 0.20 | 8.3 ± 5.9 | 2.8 ± 1.0 |
|
|
||||||||||||||
2 | 8.39 ± 0.33 | 9.1 ± 2.5 | 15.3 ± 4.3 | 24.6 ± 2.3 | 1.88 ± 0.60 | 4.75 ± 1.30 | 0.03 ± 0.02 | 0.55 ± 0.21 | 0.95 ± 0.20 | 0.03 ± 0.03 | 0.02 ± 0.01 | 1.91 ± 0.20 | 5.6 ± 3.2 | 3.3 ± 1.6 | |
|
|
||||||||||||||
3 | 8.25 ± 0.33 | 9.9 ± 1.8 | 15.4 ± 4.3 | 27.9 ± 2.4 | 1.38 ± 0.66 | 11.58 ± 4.75 | 0.07 ± 0.07 | 0.76 ± 0.16 | 1.18 ± 0.31 | 0.02 ± 0.05 | 0.01 ± 0.00 | 2.84 ± 0.26 | 3.3 ± 2.0 | 2.8 ± 1.0 | |
|
|
||||||||||||||
4 | 8.32 ± 0.39 | 10.1 ± 2.1 | 18.7 ± 4.8 | 34.1 ± 9.0 | 2.73 ± 1.70 | 19.87 ± 11.33 | 0.08 ± 0.07 | 1.23 ± 0.46 | 1.91 ± 0.61 | 0.06 ± 0.05 | 0.01 ± 0.02 | 2.62 ± 0.58 | 23.0 ± 37.2 | 1.6 ± 1.2 | |
|
|
||||||||||||||
5 | 8.21 ± 0.29 | 9.7 ± 1.6 | 19.3 ± 4.7 | 34.9 ± 3.9 | 1.43 ± 0.53 | 15.93 ± 6.80 | 0.05 ± 0.04 | 0.90 ± 0.20 | 1.36 ± 0.49 | 0.02 ± 0.01 | 0.01 ± 0.01 | 2.91 ± 0.23 | 6.1 ± 2.7 | 2.0 ± 1.0 | |
|
|||||||||||||||
6 | 2 | 8.26 ± 0.20 | 10.3 ± 1.3 | 18.9 ± 5.4 | 48.8 ± 5.6 | 2.96 ± 1.41 | 14.39 ± 7.18 | 0.07 ± 0.08 | 1.47 ± 0.85 | 1.89 ± 1.10 | 0.05 ± 0.02 | 0.01 ± 0.00 | 3.63 ± 0.66 | 30.8 ± 29.1 | 0.7 ± 0.1 |
|
|
||||||||||||||
7 | 8.39 ± 0.42 | 8.8 ± 2.2 | 18.0 ± 4.9 | 36.0 ± 4.3 | 4.71 ± 2.16 | 23.17 ± 7.74 | 0.07 ± 0.06 | 0.78 ± 0.41 | 1.55 ± 0.87 | 0.14 ± 0.31 | 0.04 ± 0.04 | 2.18 ± 0.55 | 46.3 ± 43.4 | 0.9 ± 0.3 | |
|
|
||||||||||||||
8 | 8.37 ± 0.35 | 9.7 ± 1.9 | 17.8 ± 4.3 | 33.8 ± 2.2 | 3.92 ± 2.32 | 11.97 ± 7.45 | 0.04 ± 0.02 | 0.62 ± 0.14 | 1.08 ± 0.39 | 0.06 ± 0.10 | 0.03 ± 0.01 | 3.03 ± 0.48 | 46.8 ± 67.4 | 1.2 ± 0.3 | |
|
|
||||||||||||||
9 | 8.56 ± 0.81 | 9.6 ± 3.4 | 18.6 ± 4.7 | 19.9 ± 4.1 | 4.32 ± 1.75 | 19.81 ± 5.62 | 0.08 ± 0.08 | 0.97 ± 0.31 | 1.47 ± 0.48 | 0.14 ± 0.05 | 0.04 ± 0.03 | 1.26 ± 0.24 | 46.3 ± 30.1 | 0.6 ± 0.2 | |
|
|
||||||||||||||
10 | 8.47 ± 0.49 | 8.6 ± 3.0 | 19.5 ± 4.9 | 25.2 ± 2.3 | 2.17 ± 0.79 | 11.58 ± 3.39 | 0.03 ± 0.02 | 0.91 ± 0.07 | 1.07 ± 0.20 | 0.03 ± 0.01 | 0.01 ± 0.01 | 1.65 ± 0.27 | 13.5 ± 11.4 | 1.8 ± 0.7 | |
|
|
||||||||||||||
11 | 8.03 ± 0.60 | 8.3 ± 2.5 | 18.9 ± 4.6 | 14.0 ± 3.0 | 2.23 ± 0.76 | 9.84 ± 2.95 | 0.02 ± 0.01 | 0.90 ± 0.00 | 1.01 ± 0.06 | 0.04 ± 0.02 | 0.01 ± 0.01 | 1.00 ± 0.27 | 11.0 ± 8.1 | 1.3 ± 0.5 | |
|
|
||||||||||||||
12 | 8.51 ± 0.40 | 9.8 ± 2.3 | 19.8 ± 4.4 | 31.2 ± 6.0 | 2.77 ± 1.38 | 10.36 ± 4.11 | 0.07 ± 0.21 | 0.90 ± 0.00 | 1.01 ± 0.06 | 0.04 ± 0.02 | 0.01 ± 0.01 | 2.35 ± 0.49 | 21.6 ± 23.8 | 1.4 ± 0.7 | |
|
|
||||||||||||||
13 | 8.48 ± 0.23 | 9.8 ± 3.1 | 20.3 ± 4.5 | 55.8 ± 5.6 | 4.22 ± 1.26 | 20.61 ± 5.16 | 0.03 ± 0.04 | 1.00 ± 0.40 | 1.26 ± 0.50 | 0.07 ± 0.03 | 0.01 ± 0.01 | 4.23 ± 0.71 | 32.8 ± 23.2 | 0.9 ± 0.3 | |
|
|
||||||||||||||
14 | 8.34 ± 0.35 | 9.6 ± 2.2 | 20.6 ± 4.5 | 25.3 ± 1.4 | 2.19 ± 1.71 | 21.50 ± 11.52 | 0.06 ± 0.05 | 0.44 ± 0.17 | 0.94 ± 0.49 | 0.07 ± 0.07 | 0.03 ± 0.03 | 2.26 ± 0.30 | 17.4 ± 47.0 | 1.9 ± 0.9 | |
|
|
||||||||||||||
15 | 7.92 ± 0.24 | 7.9 ± 1.4 | 16.7 ± 4.4 | 37.6 ± 4.2 | 1.99 ± 0.63 | 9.92 ± 5.68 | 0.07 ± 0.03 | 1.10 ± 0.36 | 1.45 ± 0.28 | 0.07 ± 0.02 | 0.04 ± 0.01 | 2.81 ± 0.28 | 6.8 ± 6.1 | 1.3 ± 0.3 | |
|
|
||||||||||||||
16 | 8.23 ± 0.35 | 8.4 ± 1.9 | 18.0 ± 4.6 | 38.2 ± 3.5 | 2.45 ± 0.88 | 9.76 ± 3.52 | 0.08 ± 0.07 | 0.91 ± 0.28 | 1.38 ± 0.27 | 0.07 ± 0.02 | 0.04 ± 0.01 | 2.86 ± 0.27 | 14.8 ± 9.3 | 1.2 ± 0.3 | |
|
|||||||||||||||
17 | 3 | 8.79 ± 0.94 | 10.7 ± 1.9 | 17.3 ± 4.5 | 8.4 ± 1.2 | 2.45 ± 1.34 | 11.10 ± 5.59 | 0.04 ± 0.02 | 0.80 ± 0.12 | 0.88 ± 0.21 | 0.02 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 0.44 ± 0.09 | 13.0 ± 9.7 | 2.0 ± 1.3 |
|
|
||||||||||||||
18 | 8.59 ± 0.80 | 10.2 ± 1.3 | 19.4 ± 4.3 | 8.9 ± 0.8 | 1.88 ± 0.76 | 8.64 ± 3.65 | 0.03 ± 0.02 | 0.81 ± 0.14 | 0.91 ± 0.29 | 0.02 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 0.49 ± 0.09 | 11.6 ± 11.7 | 2.1 ± 0.6 | |
|
|
||||||||||||||
19 | 8.09 ± 0.70 | 10.1 ± 1.8 | 19.1 ± 4.2 | 11.1 ± 1.0 | 1.72 ± 0.67 | 7.43 ± 2.79 | 0.04 ± 0.02 | 0.82 ± 0.13 | 0.90 ± 0.20 | 0.03 ± 0.02 | 0.01 ± 0.00 | 0.80 ± 0.25 | 6.5 ± 5.3 | 2.5 ± 1.1 | |
|
|
||||||||||||||
20 | 8.08 ± 0.40 | 9.5 ± 1.0 | 19.3 ± 4.2 | 10.9 ± 0.5 | 1.10 ± 0.48 | 9.06 ± 5.79 | 0.04 ± 0.03 | 0.83 ± 0.19 | 1.16 ± 0.28 | 0.03 ± 0.03 | 0.01 ± 0.00 | 0.56 ± 0.09 | 4.0 ± 3.3 | 4.2 ± 1.8 | |
|
|||||||||||||||
21 | 4 | 8.40 ± 0.21 | 9.4 ± 1.2 | 16.9 ± 4.4 | 22.0 ± 2.7 | 1.32 ± 0.35 | 4.28 ± 1.12 | 0.05 ± 0.22 | 0.40 ± 0.11 | 0.66 ± 0.10 | 0.01 ± 0.00 | 0.01 ± 0.00 | 2.10 ± 0.31 | 3.1 ± 0.3 | 2.4 ± 0.7 |
|
|
||||||||||||||
22 | 8.22 ± 0.28 | 9.7 ± 1.1 | 19.9 ± 4.6 | 20.5 ± 0.8 | 1.00 ± 0.35 | 11.71 ± 7.23 | 0.04 ± 0.02 | 0.91 ± 0.21 | 1.40 ± 0.43 | 0.01 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 1.96 ± 0.25 | 1.9 ± 0.8 | 2.6 ± 0.8 | |
|
|||||||||||||||
23 | 5 | 8.51 ± 0.43 | 10.3 ± 1.6 | 15.7 ± 4.9 | 8.6 ± 0.8 | 1.44 ± 0.49 | 4.43 ± 1.19 | 0.03 ± 0.02 | 0.66 ± 0.19 | 0.96 ± 0.16 | 0.01 ± 0.01 | 0.01 ± 0.00 | 0.59 ± 0.06 | 4.7 ± 3.9 | 5.0 ± 1.4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.