Open Access
Table 1
Summary of study sites; N/A signifies that in any single year the occurrence of fire(s) upstream of the study site covered <5% of the corresponding catchment area for the period 1990-2004, inclusive.
Name | Code | Co-ordinates | Years | Stream Link | Altitude | Slope |
(lat., long.) | since fire | Magnitude | (m a.s.l.) | (1 km) | ||
Múceres | Mu | 40 32.3, 8 10.2 | 18 | 21 | 410 | 90 |
Louritela | Lot | 40 38.3, 8 18.4 | 17 | 40 | 130 | 70 |
Covas | Cv | 41 59.9, 8 40.9 | 15 | 10 | 250 | 100 |
Agua de Alte | AdA | 40 48.1, 7 51.6 | 10 | 19 | 550 | 80 |
Cabrum | Cb | 40 47.5, 7 52.9 | 10 | 96 | 430 | 60 |
São Miguel | SMig | 40 12.8, 8 10.8 | 7 | 34 | 570 | 20 |
Penha de Águia | PdA | 40 59.6, 7 29.6 | 5 | 20 | 430 | 50 |
Feridouro | Fd-B | 40 31.6, 8 20.5 | 4 | 69 | 150 | 30 |
Rib. do Boialvo | Boal | 40 30.1, 8 20.6 | 3 | 44 | 170 | 40 |
Viadel | Vd | 40 50.9, 8 18.2 | 3 | 15 | 550 | 120 |
Bouça Donas | BD | 41 54.3, 8 18.8 | 2 | 12 | 770 | 120 |
Carrazedo | Cz-B | 40 41.2, 9 19.6 | 2 | 12 | 600 | 150 |
Lameirinhos | Cz2 | 40 41.4, 8 19.6 | 2 | 30 | 380 | 90 |
Tijão | RdV | 41 20.3, 7 57.0 | 1 | 5 | 320 | 175 |
Aguicheira | Agch | 40 49.9, 8 22.3 | N/A | 23 | 240 | 50 |
A. das Cabras | AdC | 40 52.0, 8 16.0 | N/A | 16 | 945 | 20 |
Arões | Ar | 40 48.0, 8 18.1 | N/A | 29 | 472 | 28 |
Carrapichana | Ca | 40 34.4, 7 28.0 | N/A | 25 | 476 | 25 |
Carrazedo | Cz-A | 40 41.2, 9 19.6 | N/A | 12 | 600 | 150 |
Contige | Ctg | 40 43.8, 7 44.9 | N/A | 22 | 452 | 68 |
Cortêz | Ctz | 40 39.2, 8 17.5 | N/A | 9 | 255 | 60 |
Feridouro | Fd-A | 40 31.6 8 20.5 | N/A | 69 | 150 | 30 |
Lousã | Lou | 40 5.8 8 14.0 | N/A | 17 | 240 | 50 |
Marameleira | Mla | 40 21.1, 8 15.5 | N/A | 30 | 100 | 15 |
Mosteirinho | Mst | 40 31.8 8 15.1 | N/A | 27 | 300 | 40 |
Povinha | Pvh | 40 33.1, 8 19.3 | N/A | 6 | 100 | 100 |
Póvoa do Gago | PdG | 40 27.6, 8 22.0 | N/A | 31 | 120 | 30 |
Póvoa do Sebo | PdS | 40 28.2 8 12.7 | N/A | 22 | 225 | 45 |
Ribeira de Fráguas | RdF | 40 45.2 8 26.4 | N/A | 57 | 160 | 35 |
Sardoal | Sdl | 40 27.5 8 15.6 | N/A | 31 | 178 | 22 |
Sul | Sul | 40 51.0 8 1.9 | N/A | 34 | 249 | 46 |
Tourigo | Trg | 40 28.2 8 10.9 | N/A | 39 | 170 | 35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.