Open Access
Table 2
Distribution of the haplotypes involved in this study.
Haplotypes | Accession number | References/samples | Locality of first observation |
---|---|---|---|
ATcs14 | EF530476 | Cortey et al. (2009) | Iceland (Skorradalsvatn R.) |
ATcs16 | EF530478 | Cortey et al. (2009) | Spain (Several Cantabric rivers) |
ATcs20 | EF530482 | Cortey et al. (2009) | Russia (Vorobiex R.) |
ATcs26 | EF530488 | Cortey et al. (2009) | Spain (Duero R.) |
ATcs28 | EF530490 | Cortey et al. (2009) | Spain (Tajo R.) |
ATcs30 | EF530492 | Cortey et al. (2009) | Spain (Tajo R.) |
ATcs43 | EF530504 | Cortey et al. (2009) | Spain (Duero R.) |
ATcs45 | EF530505 | Cortey et al. (2009) | Iceland (Skorradalsvatn R.) |
ATcs50 | EF530510 | Cortey et al. (2009) | UK (Stour R.) |
ADC1 | DQ381567 | Sušnik et al. (2007) | Montenegro + Serbia + Albania (3 rivers) |
ADM1 | DQ381566 | Sušnik et al. (2007) | Montenegro + Serbia + Albania (3 rivers) |
ADcs14 | AY836343 | Cortey et al. (2004) | France (Corsica) |
ADcs15 | AY836344 | Cortey et al. (2004) | France (Corsica) |
Ma1a | DQ841191 | Meraner et al. (2007) | Italy (Po R.) |
Ma2a | DQ841189 | Meraner et al. (2007) | Italy (Po R.) |
Ma2b | DQ841190 | Meraner et al. (2007) | Italy (Po R.) |
MAcs1 | AY836365 | Cortey et al. (2004) | Slovenia (2 Adriatic rivers) |
MEcs1 | AY836350 | Cortey et al. (2004) | Spain (8 watersheds) |
MEcs3 | AY836352 | Cortey et al. (2004) | Spain (8 watersheds) |
MEcs8 | AY836357 | Cortey et al. (2004) | Spain (8 watersheds) |
Da1a | AY185568 | Duftner et al. (2003) | Austria (5 Danubian rivers) |
Da1b | AY185569 | Duftner et al. (2003) | Austria (Lake Gossenköllesee) |
Da2 | AY185570 | Duftner et al. (2003) | Austria (Fressnitzbach R.) |
Da3 | AY185571 | Duftner et al. (2003) | Austria (Kleiner Kamp R.) |
Da9 | AY185572 | Duftner et al. (2003) | Austria (Kleiner Kamp R.) |
Da9a | GQ222380 | Jadan et al., unpubl. | Croatia (Plitvica R.) |
Da22 | AY185573 | Duftner et al. (2003) | Austria (2 Danubian rivers) |
Da23a | AY185574 | Duftner et al. (2003) | Austria (Kleiner Kamp R.) |
Da23b | AY185575 | Duftner et al. (2003) | Austria (Lohnbach R.) |
Da24 | AY185576 | Duftner et al. (2003) | Austria (Waldaist R.) |
Da26 | DQ841194 | Meraner et al. (2007) | Italy (Po R.) |
NAcr1 | LT617612 | Tougard et al. (2018) | Italy (Anapo R., Sicily) |
NAcr2 | LT617613, LT617614 | Tougard et al. (2018) | Italy (Anapo R., Sicily) |
NAcr3 | LT617630 | Tougard et al. (2018) | Algeria (El-Abaïch oued) |
NAcr4 | LT617631 | Tougard et al. (2018) | Algeria (El-Abaïch oued) |
NAcr5 | LT617632 | Tougard et al. (2018) | Morocco |
ADcr2 | MK184916-20 | CAM (this survey) | Italy (Sardinia) |
ADcr3 | MK184921-25, 30-34, 41-42, 44 | SPE, ESE, CHA (this survey) | France (Corsica) |
ADcr4 | MK184926-29 | POZ (this survey) | France (Corsica) |
ADcr5 | MK184935 | CAR (this survey) | France (Corsica) |
ADcr6 | MK184943 | CHA (this survey) | France (Corsica) |
MAcr1 | MK184938-40 | CAR (this survey) | France (Corsica) |
MAcr2 | MK184936-37 | CAR (this survey) | France (Corsica) |
MEcr1 | MK184945-49 | NIN (this survey) | France (Corsica) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.